大阪市交通局 谷町線のページ

走行・編成写真

その1

車両個別写真

22601 22101 22801 22301 22201 22901
22602 22102 22802 22302 22202 22902
22603 22103 22803 22303 22203 22903
22604 22104 22804 22304 22204 22904
22605 22105 22805 22305 22205 22905
22606 22106 22806 22306 22206 22906
22607 22107 22807 22307 22207 22907
22608 22108 22808 22308 22208 22908
22609 22109 22809 22309 22209 22909
22610 22110 22810 22310 22210 22910
22611 22111 22811 22311 22211 22911
22612 22112 22812 22312 22212 22912
22613 22113 22813 22313 22213 22913
22614 22114 22814 22314 22214 22914
22615 22115 22815 22315 22215 22915
22616 22116 22816 22316 22216 22916
22617 22117 22817 22317 22217 22917
22618 22118 22818 22318 22218 22918
22619 22119 22819 22319 22219 22919
22655 22155 22855 22355 22255 22955
22656 22156 22856 22356 22256 22956
22657 22157 22857 22357 22257 22957
22658 22158 22858 22358 22258 22958
22659 22159 22859 22359 22259 22959
22660 22160 22860 22360 22260 22960
22661 22161 22861 22361 22261 22961
22662 22162 22862 22362 22262 22962
22663 22163 22863 22363 22263 22963

32601 32101 32801 32301 33201 32901
32602 32102 32802 32302 32202 32902
32603 32103 32803 32303 32203 32903
32604 32104 32804 32304 32204 32904
32605 32105 32805 32305 32205 32905
32606 32106 32806 32306 32206 32906
32607 32107 32807 32307 33207 32907
32608 32108 32808 32308 33208 32908
32609 32109 32809 32309 33209 32909
32610 32110 32810 32310 33210 32910
32611 32111 32811 32311 32211 32911
32612 32112 32812 32312 32212 32912
32613 32113 32813 32313 32213 32913

他の大阪市交の車両を見る