富山地方鉄道について・・・・・・・こちらをご覧下さい(別ウインドウでWikipediaが開きます)。
走行・編成写真
走行-1 | その他 |
車両個別写真
11 | 12 | 13 | 16 | 172 | 175 | 181 | 183 | ||
10021 | 10023 | 10024 | 10026 | 10033 | 10035 | 10044 | 10001 | デキ12021 | 無番号その1 |
5022 | 5026 | 14711 | 14712 | 14713 | 14716 | 14722 | 14752 | 14753 | |
14762 | 14763 | 14767 | 14768 | 14771 | 14772 | 14781 | 14791 | デキ14731 | 無番号その2 |
171 | 174 | 10025 | 10031 | 10032 | 10034 | 10036 | 10037 | 10038 | 10039 |
10040 | 10041 | 10042 | 10043 | 10045 | 10046 | 14721 | 17461 | 14764 | 14765 |
14769 | 14770 | 14773 | 14774 | 16011 | 16012 | 16013 | 16014 | 17481 | 17482 |
17483 | 17484 | 31 | DL-1 | DL-14 | ホキ81 |
市内線
3533 | 3534 | |||||||||
7007 | 7008 | 7009 | 7012 | 7013 | 7015 | 7017 | 7018 | 7019 | 7020 | 7021 |
7022 | 7023 | |||||||||
8001 | 8002 | 8003 | 8004 | 8005 | ||||||
9001 | 9002 | 9003 | ||||||||
T101 | T103 | T104 |
他の鉄道車両写真に行く