58系気動車について・・・・・・・・・こちらをご覧下さい(別ウインドウでWikipediaが開きます)
![]()
| 福知山線 | その1 |
![]()
各形式
| 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 18 | 27 | 28 | 36 | 56 |
| 63 | 66 | 69 | 79 | 83 | 84 | 117 | 125 | 128 | 129 |
| 139 | 140 | 141 | 147 | 156 | 160 | 165 | 175 | 179 | 180 |
| 184 | 186 | 190 | 195 | 196 | 198 | 223 | 229 | 255 | 256 |
| 274 | 276 | 283 | 286 | 293 | 301 | 302 | 304 | 307 | 412 |
| 416 | 427 | 451 | 461 | 465 | 480 | 485 | 486 | 496 | 506 |
| 517 | 529 | 540 | 550 | 555 | 562 | 571 | 575 | 586 | 593 |
| 607 | 608 | 609 | 610 | 612 | 613 | 616 | 629 | 650 | 649 |
| 665 | 667 | 668 | 670 | 675 | 676 | 677 | 686 | 700 | 701 |
| 702 | 703 | 720 | 721 | 728 | 726 | 727 | 728 | 751 | 755 |
| 767 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 798 | ||
| 802 | 803 | 805 | 814 | ||||||
| 1003 | 1008 | 1013 | 1014 | 1024 | 1037 | 1047 | 1050 | 1103 | 1105 |
| 1106 | 1109 | 1112 | 1114 | 1115 | 1117 | 1118 | 1132 | 1133 | 1135 |
| 1201 | |||||||||
| 1505 | 1511 | 1525 | |||||||
| 5001 | 5002 | 5006 | 5509 | 5513 | 5515 | ||||
| 6001 | 6003 | ||||||||
| 7001 | 7003 | 7004 | 7201 | ||||||
| 8001 | 305 |
| 64 | 117 | 334 | 357 | 400 | 501 | ||||
| 806 | |||||||||
| 2001 | 2003 | 2007 | 2010 | 2020 | 2037 | 2043 | 2045 | 2053 | 2069 |
| 2074 | 2080 | 2081 | 2089 | 2098 | 2106 | 2114 | 2132 | 2142 | 2143 |
| 2148 | 2149 | 2152 | 2153 | 2183 | 2188 | 2202 | 2203 | 2330 | 2346 |
| 2384 | 2386 | 2392 | 2393 | 2397 | 2401 | 2418 | 2419 | 2420 | 2434 |
| 2436 | 2466 | 2485 | 2487 | ||||||
| 3007 | 3008 | 3009 | 3010 | 3015 | 3018 | 3023 | |||
| 5003 | 5004 | 5007 | 5009 | 5201 | 5202 | 5203 | 5207 | 5211 | |
| 7001 | 8001 |
キハ57 → → 2エンジンの片運転台で横軽通過対策としてエアサス台車を履く。
| 9 | 13 | 15 | 19 | 22 |
| 41 | 142 | 180 | 181 | 185 | 187 | 2066 | 2077 | 2107 | 2149 |
| 2182 | 2188 | 2193 | 2303 | 2304 | 2305 | 2512 | 2515 |
| 1 |
| 503 | 504 | 551 |
| 503 | 504 | 506 | 507 |
| 1001 |
| 1 | 3 | 4 |
| 2 | 4 | 5 |
| 4 | 12 | 14 | 15 | 21 | 22 | 25 |
他の鉄道車両写真に行く