205系電車のページ

205系電車について・・・・・・こちらをご覧下さい(別ウインドウでWikipediaが開きます)。

編成写真

関西地区-1 関東地区-1 関東地区-2 関東地区-3

各形式

仙石線 日光線など(600番台)

クハ205

10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
126 127 128 129 130 131 132 133 135 136
137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
147 148 149
1001 1002 1003 1004 1005
1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109
1201 1202 1204 1205 1206
501 502 503 504 506 507 508 509 510 511
512 513
3001 3002 3003 3004 3005

クハ204

10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 41 42 43
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
114 116 115 117 118 119 120 121 122 123
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
135 136 138 139 140 141 142 143 144 145
146 147 148 149
501 502 503 504 506 507 508 509 510 511
512 513
1001 1002 1003 1004 1005
1201 1202 1204 1205 1206 3001 3002 3003 3004 3005

モハ205

10 11 12 13
14 15 16 18 21 22 23 24 26 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 70
71 72 75 76 77 78 79 80 81 82
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
103 104 105 106 107 108 109 110 121 122
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
173 174 175 176 177 178 179 180 181 182
183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202
203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
213 214 215 216 217 218 219 220 221 222
223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
233 234 235 237 238 239 240 241 242 243
244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
254 255 256 257 258 259 260 261 262 263
264 265 266 267 268 269 270 271 272 273
274 275 277 284 285 286 287 288 289 290
291 292 294 295 296 297 298 299 300 301
302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
322 323 324 325 326 327 328 329 330 331
332 333 334 335 336 337 338 339 340 341
342 343 344 345 346 347 348 349 350 351
352 353 354 355 356 357 358 359 360 361
362 365 366 367 369 370 371 373 374 375
376 377 378 379 380 381 382 383 384 385
387 388 389 390 391 395 396 397 398 399
400 401 402 403 404 405 406
501 502 503 504 506 507 508 509 510 511
512 513
1001 1002 1003 1004 1005
3001 3002 3003 3004 3005
5001 5002 5003 5004 5005 5006 5009 5010 5011 5012
5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5022
5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032
5033 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5042 5043
5044 5045 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5054
5055 5056 5057 5058 5059 5060 5062 5063 5064 5065
5066 5067 5068 5069 5070 5071 5072

モハ204

10 11 12
13 14 15 16 18 21 22 23 24 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 70
71 72 73 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 100 101 102 121 122
123 97 98 99 103 104 105 106 107 108
109 110 124 125 126 127 128 129 130 131
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
172 173 174 175 176 177 178 179 180 181
182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
222 223 224 225 226 227 228 229 230 231
232 233 234 235 240 241 242 243 244 245
246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
256 257 258 259 260 261 267 268 269 270
271 272 273 274 275 284 285 286 287 288
289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
299 300 301 305 306 307 311 312 313 302
303 304 308 309 310 314 315 315 316 318
319 320 321 322 323 324 325 326 327 328
329 330 331 332 333 334 335 336 337 338
339 340 341 342 343 344 345 346 347 348
349 350 351 352 353 354 355 356 357 358
359 360 361 362 365 366 367 369 370 371
373 374 375 376 377 379 380 381 382 383
384 385 386 387 389 390 391 395 396 397
401 402 403 404 405 406
501 502 503 504 506 507 508 509 510 511
512 513
1001 1002 1003 1004 1005
3001 3002 3003 3004 3005
5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010
5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020
5021 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030
5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040
5041 5042 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050
5051 5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 5060
5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5070
5071 5072

サハ205

10 15 16
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
51 52 53 54 55 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
72 81 82 83 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 157
158 162 163 168 169 170 171 172 173 174 175 176
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
197 198 199 206 207 210 211 212 213 216
217 218 219 224 225 226 227 230 231 232

サハ204

10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126
901 902

クモハ205

1001 1002 1003

クモハ204

1001 1002 1003 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109

他の鉄道車両写真に行く

電気機関車(EL) ディーゼル機関車(DL) 電車(EC) 気動車(DC) 客車(PC)  貨車(FC) 私鉄