![]()
走行・特定番台区分の写真
| 走行-1 | 東海道本線 | 阪和線 | 岡山地区 | 山陰線 |
![]()
各形式
| クモハ223 | サハ223 | モハ223 | クハ222 |
| 6104 | 6222 | 6193 | 6104 |
| 6105 | 6223 | 6194 | 6105 |
| 6106 | 6224 | 6195 | 6106 |
| 6107 | 6225 | 6196 | 6107 |
| 6108 | 6226 | 6197 | 6108 |
| 6109 | 6227 | 6198 | 6109 |
| 6110 | 6228 | 6199 | 6110 |
| 6111 | 6229 | 6200 | 6111 |
| 6112 | 6230 | 6301 | 6112 |
| 6113 | 6231 | 6302 | 6113 |
| 6114 | 6232 | 6303 | 6114 |
| 6115 | 6233 | 6304 | 6115 |
| 6116 | 6234 | 6305 | 6116 |
| 6117 | 6235 | 6306 | 6117 |
| 6118 | 6236 | 6307 | 6118 |
| 6119 | 6237 | 6308 | 6119 |
| 6120 | 6238 | 6309 | 6120 |
| 6121 | 6239 | 6310 | 6121 |
| 6122 | 6240 | 6311 | 6122 |
| 6123 | 6241 | 6312 | 6123 |
他の鉄道車両写真に行く