381系電車について・・・・・・・・・こちらをご覧下さい(別ウインドウでWikipediaが開きます)
![]()
走行写真
| 紀勢・阪和線(その1) | 紀勢・阪和線(その2) | 東海道本線 | 高速試験 | 福知山線 | 篠ノ井線 |
![]()
各形式
クモハ381
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 501 | 502 | 503 | 506 | 507 | 508 | 509 |
モハ381
| 1 | 2 | 4 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| 37 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 |
| 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 |
| 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 91 | 92 | |
| 1030 | 1032 | 1037 | 1038 | 1039 | 1041 | 1042 | 1045 | 1046 | 1053 |
| 1055 | 1060 | 1063 | 1065 |
モハ380
| 1 | 2 | 4 | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 |
| 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 88 | 91 | 92 | ||
| 268 | 283 | 287 | |||||||
| 501 | 502 | 503 | |||||||
| 569 | 573 | 577 | 580 | 586 | 592 | ||||
| 1030 | 1032 | 1037 | 1038 | 1039 | 1041 | 1042 | 1045 | 1046 | 1053 |
| 1055 | 1060 | 1063 | 1065 |
クハ381
| 2 | 6 | 7 | 11 | 16 | |||||
| 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 116 |
| 119 | 120 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 129 | 130 |
| 131 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 142 |
| 143 | |||||||||
| 502 | 503 | 507 | 505 | ||||||
| 1103 | 1109 | 1111 | 1113 | 1119 | 1123 | 1125 |
クロ381
| 2 | 3 | 4 | |||||||
| 52 | 62 | ||||||||
| 106 | 120 | 124 | 126 | 128 | 129 | 130 | 132 | 134 | 139 |
| 141 | 144 | ||||||||
| 1104 | 1106 | 1109 | 1110 | 1114 | 1120 | 1124 | 1126 |
クロ380
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
サロ381
| 3 | 4 | 7 | 11 | 12 | 19 | 22 | 25 | 26 | 30 |
サハ381
| 12 | 13 | 19 | 223 | 224 | 225 | 228 | 229 | 230 | 231 |
他の鉄道車両写真に行く