401系電車について・・・・・・・・・こちらをご覧下さい(別ウインドウでWikipediaが開きます)
| 系列 | モーター出力 | 電源方式 | 製造初年 | 備考 |
| 401系 | 100kw(MT46) | AC50Hz/DC | 昭和35年 | |
| 403系 | 120kw(MT54) | AC50Hz/DC | 昭和40年 | モハのみ20ユニット製造された |
| 421系 | 100kw(MT46) | AC60Hz/DC | 昭和35年 | |
| 423系 | 120kw(MT54) | AC60Hz/DC | 昭和40年 | モハのみ30ユニット製造された |
| 415系 | 120kw(MT54) | AC50Hz/AC60Hz/DC | 昭和??年 |
![]()
走行写真など
| その1 |
![]()
各形式
モハ400
| 19 | 21 | 22 |
モハ401
| 19 | 22 |
クハ401
| 20 | 25 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 50 | 53 |
| 56 | 59 | 60 | 61 | 67 | 68 | 69 | 70 | 73 | 74 |
| 75 | 78 | 79 | 80 | 84 | 87 | 88 |
他の鉄道車両写真に行く