421系・423系電車について・・・・・・・・・こちらをご覧下さい(別ウインドウでWikipediaが開きます)
系列 | モーター出力 | 電源方式 | 製造初年 | 備考 |
401系 | 100kw(MT46) | AC50Hz/DC | 昭和35年 | |
403系 | 120kw(MT54) | AC50Hz/DC | 昭和40年 | モハのみ20ユニット製造された |
421系 | 100kw(MT46) | AC60Hz/DC | 昭和35年 | |
423系 | 120kw(MT54) | AC60Hz/DC | 昭和40年 | モハのみ30ユニット製造された |
415系 | 120kw(MT54) | AC50Hz/AC60Hz/DC | 昭和??年 |
走行写真など
その1 |
各形式
モハ421
5 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
モハ420
5 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
モハ423
1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 18 | 19 | 25 | 26 | 27 | 30 |
モハ422
1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 18 | 19 | 25 | 26 | 27 | 30 |
クハ421
9 | 10 | 12 | 13 | 35 | 36 | 97 | 41 | 42 | 45 |
46 | 49 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 81 | 82 | 83 | 84 | 88 |
95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 105 | 106 |
他の鉄道車両写真に行く