485系電車について・・・・・・・・・こちらをご覧下さい(別ウインドウでWikipediaが開きます)
走行写真
雷鳥@ | 雷鳥A | 雷鳥B | 雷鳥C | 雷鳥D | 雷鳥E | 雷鳥F | しらさぎ | |
加越 | 北越 | 九州地区 | 白鳥 | 北近畿 | くろしお | 関東地区@ | 関東地区A | 関東地区B |
ジョイフルトレイン | 走行他@ | 走行他A | 走行他B | 走行他C | お召し | 転配回送@ | 転配回送A | 転配回送B |
転配回送C | 転配回送D | 臨時列車等 | 高校野球臨 | その他@ | その他A | その他B |
クモハ485
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
101 | 102 | 103 | 104 | 108 | 106 | 107 | 108 | |||||
701 | ||||||||||||
1001 | 1004 | 1006 |
モハ485
1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 12 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 38 | 40 | 43 | 44 | 46 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 62 | 63 | 64 | 66 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 87 | 88 | 89 | 90 | 96 | 100 | 110 | 112 | 115 | 119 | 126 | 128 | 129 | 133 | 135 | 136 | 146 | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 157 | 158 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 169 | 170 | 172 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 184 | 185 | 186 | 189 | 190 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 201 | 205 | 206 | 207 | 209 | 211 | 212 | 213 | 216 | 218 | 219 | 220 | 225 | 230 | 235 | 237 | 246 | 251 | 252 | 255 |
501 | 503 | 504 | 505 | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
702 | 703 | 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1003 | 1004 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1026 | 1027 | 1032 | 1036 | 1041 | 1043 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1057 | 1058 | 1061 | 1064 | 1066 | 1074 | 1075 | 1077 | 1082 | 1083 | 1085 | 1088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3014 | 3022 | 3030 | 3031 | 3033 | 3034 | 3037 | 3037 | 3040 | 3046 | 3047 | 3049 | 3050 | 3054 | 3056 | 3056 | 3059 | 3060 | 3062 | 3066 | 3067 | 3070 | 3075 |
モハ484
1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 | 82 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 32 | 38 | 40 | 43 | 44 | 46 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 62 | 63 | 64 | 66 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 96 | ||||||||||||||||||
201 | 202 | 204 | 208 | 209 | 211 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 219 | 222 | 223 | 223 | 229 | 230 | 232 | 232 | 233 | 237 | 238 | 239 | 248 | 252 | 254 | 255 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 263 | 264 | 265 | 266 | 268 | 271 | 272 | 274 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 286 | 287 | 288 | 291 | 292 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 303 | 304 | 308 | 311 | 313 | 315 | 318 | 320 | 322 | 327 | 328 | 334 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 345 |
601 | 602 | 604 | 605 | 606 | 607 | 611 | 612 | 613 | 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
701 | 702 | 703 | 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1003 | 1004 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1017 | 1025 | 1026 | 1027 | 1029 | 1032 | 1036 | 1041 | 1043 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1057 | 1058 | 1061 | 1064 | 1066 | 1072 | 1074 | 1075 | 1077 | 1080 | 1082 | 1083 | 1085 | 1088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3014 | 3022 | 3030 | 3031 | 3033 | 3034 | 3037 | 3039 | 3040 | 3046 | 3047 | 3049 | 3050 | 3054 | 3056 | 3059 | 3060 | 3062 | 3065 | 3066 | 3067 | 3070 | 3075 |
モハ482
12 |
モロ485
1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1024 | 5007 | 5024 |
モロ484
3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1007 | 1024 | 5007 | 5024 |
クモロ485
2 |
クハ481
1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 17 | 26 | 21 | 24 | 27 | 32 | 33 | 37 | ||||||||||||||
104 | 107 | 112 | 118 | 123 | |||||||||||||||||||||||||
201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 208 | 209 | 211 | 212 | 213 | 214 | 217 | 218 | 220 | 221 | 225 | 226 | 230 | 231 | 236 | 238 | 240 | 245 | 246 | 247 | 249 | 253 | 255 | 256 | 263 |
302 | 304 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 326 | 330 | 332 | 333 | 334 | 339 | 345 | 346 | 352 | |||||||||||||
501 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||
601 | 602 | 603 | |||||||||||||||||||||||||||
701 | |||||||||||||||||||||||||||||
751 | 752 | ||||||||||||||||||||||||||||
801 | 802 | ||||||||||||||||||||||||||||
851 | |||||||||||||||||||||||||||||
1007 | 1015 | 1016 | 1017 | 1025 | 1027 | 1029 | |||||||||||||||||||||||
1504 | 1505 | 1508 | |||||||||||||||||||||||||||
3006 | 3011 | 3018 | 3022 | 3030 | 3033 | 3034 | 3043 | 3046 | |||||||||||||||||||||
3342 | 3348 | 3350 |
クハ484
701 | 702 | 703 | 704 |
クハ485
701 | 703 | 704 |
クハ480
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 |
クロ481
1 | ||||
51 | 55 | 56 | 57 | |
102 | 103 | 104 | ||
1003 | 1503 | |||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2101 | ||||
2301 | 2302 | 2303 | ||
5502 | 5503 |
クロ484
2 | 3 | 4 | 5 |
クロ485
1 | 2 | 3 |
クロ480
1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 |
2301 |
クロハ481
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
201 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 213 | 214 | |||
302 | |||||||||||
1001 | 1003 | 1009 | 1018 | 1022 | 1023 | 1025 | 1028 | 1029 | |||
1501 | 1503 | ||||||||||
3004 | 3008 | 3012 | 3016 | 3017 | 3020 | 3024 | 3026 | 3027 | 3037 |
クロハ480
51 | 52 |
サハ481
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
104 | 105 | 108 | 110 | 111 | |||||||||
201 | |||||||||||||
301 | 304 | ||||||||||||
501 | 502 | 503 | |||||||||||
601 | 602 | 603 | 604 | ||||||||||
701 | 702 | ||||||||||||
751 |
サロ481
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 46 | 47 | 50 | 51 | 52 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 84 | 86 | 89 | 91 | 92 | 100 | 101 | 102 | 104 | 105 | 107 | 108 | 119 | 131 | 134 | 135 |
502 | 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 | 1008 | 1008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1501 | 1504 | 1505 | 1506 |
サロ485
1 |
サシ481
23 | 24 | 26 | 30 | 33 | 37 | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 73 | 74 | 76 |
他の鉄道車両写真に行く