EF81について・・・・・・・・・・・・・こちらをご覧下さい(別ウインドウでWikipediaが開きます)。
0番台
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 番号不明 |
12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 | |
31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | |
45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 54 | 56 | 58 | |
65 | 69 | 72 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 88 | |
92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 | 101 | |
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 111 | |
112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 118 | 119 | 120 | 121 | |
122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 133 | 134 | 136 | 137 | |
138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 145 | 146 | 147 | 152 | |
300番台
301 | 302 | 303 | 304 |
400番台
402 | 404 | 405 | 406 | 412 |
450番台
451 | 453 | 454 | 455 |
500番台
501 | 502 | 503 |
600番台以降の改番車
627 | 633 | 716 | 717 | 726 | 735 | 742 | 746 | 715 | 719 | 729 |
他の鉄道車両写真に行く